Kasır Elite

Konforlu ve Verimli

Modern hatların yeni temsilcisi olan bu ürün, krom üst kapakları ile sıradışı ortamların farklı tamamlayacısı olmaktadır.


Residance Radyatör Teknik Özellikleri

Model
 
Yükseklik
 
Eksenler  Isıl Güç 
ΔT 60 (90/ 70-20 ˚C)
Isıl Güç 
ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C)
Bayındırlık Isıtma yüzeyi
 
Su hacmi
 
Ağırlık
 
Kodu/Code (mm) (mm) (Kcal/h) (Watt) (Kcal/h) (Watt) Poz.No. (m2/dilim) (m2/section) Lt/dilim - Lt/section kg/dilim - kg/section
KRE 300 225 83 96 64 74 165-681/3 0,359 0,14 0,89
KRE 375 330 104 120 80 93 165-682/3 0,449 0,16 1,05
KRE 450 405 125 144 96 111 165-683/3 0,538 0,18 1,21
KRE 525 480 145 168 112 130 165-684/3 0,628 0,20 1,37
KRE 600 555 166 193 128 148 165-685/3 0,718 0,22 1,53
KRE 750 705 208 241 160 186 165-686/3 0,897 0,27 1,85
KRE 825 780 228 265 176 204 165-687/3 0,987 0,29 2,00
KRE 900 855 249 289 192 223 165-688/3 1,076 0,31 2,16
KRE 1000 955 277 321 213 247 165-689/3 1,196 0,34 2,38
KRE 1250 1205 346 401 267 309 165-690/3 1,495 0,41 2,91
KRE 1500 1455 415 481 320 371 165-691/3 1,794 0,48 3,44
KRE 1750 1705 484 562 373 433 165-692/3 2,093 0,55 3,97
Dilim Genişliği 80 mm
Radyatör Kalınlığı 105 mm
Radyatör Boyu (Dilim Sayısı x 80mm) + 6mm
Bağlantı Çapı 1/2"
Eksenler Arası (Yükseklik) - (45 mm)
Duvar-Tesisat Aksı 85 mm
Duvar-Radyatör Önü 139 mm