SADE ve ÇEKİCİ

Düz ve keskin hatları sayesinde her türlü mekana uyum sağlar.Opsiyonel olarak resistanslı ısıtıcı takılarak elektrikle çalışma özelliğine sahiptir.


Zambak Havlupan Teknik Özellikleri

  Birim ZM-490/10-1 ZM-490/10-2 ZM-490/13-2 ZM-490/15-2 ZM-490/18-3 ZM-490/21-3 ZM-490/24-3 ZM-490/29-4 ZM-490/35-4 ZM-490/16-3
Dilim Sayısı Piece 10 10 13 15 18 21 24 29 35 16
Boşluk Sayısı Ad 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3
Yükseklik mm 500 600 700 800 1000 1100 1250 1500 1750 900
Eksenler Arası mm 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
Genişlik mm 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
Su Hacmi Lt 1,04 1,08 1,40 1,62 1,94 2,27 2,59 3,13 3,78 1,73
Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) Watt 308 321 417 482 578 674 770 931 1124 514
Kcal/ 266 277 360 415 498 581 664 803 969 443
Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) Watt 242 251 327 377 498 528 603 729 880 402
Kcal/h 209 217 282 325 453 455 520 629 759 347
Duvar-Tesaisat Aksı mm 75-105 75-105 75-105 75-105 75-105 75-105 75-105 75-105 75-105 75-105
Duvar-Havlupan Önü mm 95-125 95-125 95-125 95-125 95-125 95-125 95-125 95-125 95-125 95-125
Ağırlık Kg/Ad 3,68 3,83 4,98 5,75 6,89 8,04 9,58 11,11 13,41 6,13
Bağlantı Çapı 1/2''
Eksenler arası Genişlik-30 mm